出勤费用
出勤成本(COA)考虑了学费和杂费以外的费用. 它提供了学生在一学年可能产生的平均估计费用. 你的学年是由你的学习方式(校园或在线)和你的学习计划决定的.
你的费用将包括“直接”教育费用——与你的学习项目直接相关的费用——比如学费和杂费. 有些费用是日常生活费用. 住在学校的学生将承担食宿费用. 住在校外或与父母同住的学生将产生其他生活费用.
学生应考虑与上学没有直接关系的所有其他可自由支配的费用, 但是在学年期间发生的, 比如运输成本, 如果你正在申请执照,个人开支和认证费用, 认证或认可.
GCU关心学生的财务状况,并提供多种资源, 比如我们的免费 金融知识普及计划 致未来的学生和他们的家庭以及继续学习的学生.
GCU的经济援助办公室使用下面的估计费用来确定您每学年有资格获得的最高经济援助金额. 通过填写本页上的表格,联系大学辅导员进行个性化评估.
加载形式
本科专业
传统校内(全日制学生)
预算类别 | 住在校内/校外 | 与父母同住 | |
---|---|---|---|
学费 | $16,500 | $16,500 | |
书籍/电子资源 (书籍、Canyon Connect、课程及资料费用) | $750 | $750 | |
其他费用 (学生活动费、健康费、技术费) | $950 | $950 | |
项目费用 | $0 | $0 | |
贷款发放费 (从联邦贷款中扣除) | $160 | $160 | |
住房1 | $7,062 | $3,532 | |
食物1 | $4,100 | $4,100 | |
个人杂项开支 | $2,856 | $2,856 | |
运输 | $1,284 | $1,284 | |
学年2 | $33,662 | $30,132 |
预算类别 | 住在校内/校外 | 与父母同住 |
---|---|---|
学费 | $16,500 | $16,500 |
书籍/电子资源 (书籍、Canyon Connect、课程及资料费用) | $900 | $900 |
其他费用 (学生活动费、健康费、技术费) | $950 | $950 |
项目费用 | $2,000 | $2,000 |
贷款发放费 (从联邦贷款中扣除) | $160 | $160 |
住房1 | $7,062 | $3,532 |
食物1 | $4,100 | $4,100 |
个人杂项开支 | $2,856 | $2,856 |
运输 | $1,284 | $1,284 |
学年3 | $35,812 | $32,282 |
预算类别 | 住在校内/校外 | 与父母同住 |
---|---|---|
学费 | $16,500 | $16,500 |
书籍/电子资源 (书籍、Canyon Connect、课程及资料费用) | $1,800 | $1,800 |
其他费用 (学生活动费、健康费、技术费) | $950 | $950 |
项目费用 | $0 | $0 |
贷款发放费 (从联邦贷款中扣除) | $160 | $160 |
住房1 | $7,062 | $3,532 |
食物1 | $4,100 | $4,100 |
个人杂项开支 | $2,856 | $2,856 |
运输 | $1,284 | $1,284 |
学年3 | $34,712 | $31,182 |
预算类别 | 住在校内/校外 | 与父母同住 |
---|---|---|
学费 | $16,500 | $16,500 |
书籍/电子资源 (书籍、Canyon Connect、课程及资料费用) | $950 | $950 |
其他费用 (学生活动费、健康费、技术费) | $950 | $950 |
项目费用 | $500 | $500 |
贷款发放费 (从联邦贷款中扣除) | $160 | $160 |
住房1 | $7,062 | $3,532 |
食物1 | $4,100 | $4,100 |
个人杂项开支 | $2,856 | $2,856 |
运输 | $1,284 | $1,284 |
学年 | $34,362 | $30,832 |
预算类别 | 住在校内/校外 | 与父母同住 |
---|---|---|
学费 | $16,500 | $16,500 |
书籍/电子资源 (书籍、Canyon Connect、课程及资料费用) | $750 | $750 |
其他费用 (学生活动费、健康费、技术费) | $950 | $950 |
项目费用 | $0 | $0 |
贷款发放费 (从联邦贷款中扣除) | $160 | $160 |
住房1 | $7,062 | $3,532 |
食物1 | $4,100 | $4,100 |
个人杂项开支 | $2,856 | $2,856 |
运输 | $1,284 | $1,284 |
学年 | $33,662 | $30,132 |
许可和许可准备费用 (仅限最后一学年,如适用) | $500 | $500 |
最后学年 | $34,162 | $30,632 |
预算类别 | 住在校内/校外 | 与父母同住 |
---|---|---|
学费 | $16,500 | $16,500 |
书籍/电子资源 (书籍、Canyon Connect、课程及资料费用) | $750 | $750 |
其他费用 (学生活动费、健康费、技术费) | $950 | $950 |
项目费用 | $0 | $0 |
贷款发放费 (从联邦贷款中扣除) | $160 | $160 |
住房1 | $7,062 | $3,532 |
食物1 | $4,100 | $4,100 |
个人杂项开支 | $2,856 | $2,856 |
运输 | $1,284 | $1,284 |
学年 | $33,662 | $30,132 |
许可和许可准备费用 (仅限最后一学年,如适用) | $380 | $380 |
最后学年 | $34,042 | $30,512 |
预算类别 | 住在校内/校外 | 与父母同住 |
---|---|---|
学费 | $16,500 | $16,500 |
书籍/电子资源 (书籍、Canyon Connect、课程及资料费用) | $1,660 | $1,660 |
其他费用 (学生活动费、健康费、技术费) | $950 | $950 |
项目费用 | $0 | $0 |
贷款发放费 (从联邦贷款中扣除) | $160 | $160 |
住房1 | $7,062 | $3,532 |
食物1 | $4,100 | $4,100 |
个人杂项开支 | $2,856 | $2,856 |
运输 | $1,284 | $1,284 |
学年 | $34,572 | $31,042 |
许可和许可准备费用 (仅限最后一学年,如适用) | $350 | $350 |
最后学年 | $34,922 | $31,392 |
预算类别 | 住在校内/校外 | 与父母同住 | |
---|---|---|---|
学费 | $16,500 | $16,500 | |
书籍/电子资源 (书籍、Canyon Connect、课程及资料费用) | $1,200 | $1,200 | |
其他费用 (学生活动费、健康费、技术费) | $950 | $950 | |
项目费用 | $0 | $0 | |
贷款发放费 (从联邦贷款中扣除) | $160 | $160 | |
住房1 | $7,062 | $3,532 | |
食物1 | $4,100 | $4,100 | |
个人杂项开支 | $2,856 | $2,856 | |
运输 | $1,284 | $1,284 | |
学年 | $34,112 | $30,582 | |
许可和许可准备费用 (仅限最后一学年,如适用) | $350 | $350 | |
最后学年 | $34,462 | $30,932 |
预算类别 | 住在校内/校外 | 与父母同住 |
---|---|---|
学费 | $16,500 | $16,500 |
书籍/电子资源 (书籍、Canyon Connect、课程及资料费用) | $774 | $774 |
其他费用 (学生活动费、健康费、技术费) | $950 | $950 |
项目费用 | $0 | $0 |
贷款发放费 (从联邦贷款中扣除) | $160 | $160 |
住房1 | $7,062 | $3,532 |
食物1 | $4,100 | $4,100 |
个人杂项开支 | $2,856 | $2,856 |
运输 | $1,284 | $1,284 |
学年 | $33,686 | $30,156 |
许可和许可准备费用 (仅限最后一学年,如适用) | $350 | $350 |
最后学年 | $34,036 | $30,506 |
预算类别 | 住在校内/校外 | 与父母同住 |
---|---|---|
学费4 | $25,792 | $25,792 |
书籍/电子资源 (书籍、Canyon Connect、课程及资料费用) | $1,408 | $1,408 |
其他费用 (学生活动费、健康费、技术费) | $0 | $0 |
项目费用 | $0 | $0 |
贷款发放费 (从联邦贷款中扣除) | $160 | $160 |
住房1 | $7,062 | $3,532 |
食物1 | $4,100 | $4,100 |
个人杂项开支 | $2,856 | $2,856 |
运输 | $1,284 | $1,284 |
学年 | $42,662 | $39,132 |
许可和许可准备费用 (仅限最后一学年,如适用) | $350 | $350 |
最后学年 | $43,012 | $39,482 |
在线和夜间本科课程(全日制学生)
预算类别 | 住在校内/校外 | 与父母同住 |
---|---|---|
学费 | $11,640 | $11,640 |
书籍/电子资源 (书籍、Canyon Connect、课程及资料费用) | $600 | $600 |
贷款发放费 (从联邦贷款中扣除) | $160 | $160 |
住房1 | $7,945 | $3,973 |
食物1 | $4,613 | $4,613 |
个人杂项开支 | $3,214 | $3,214 |
运输 | $1,444 | $1,444 |
学年2 | $29,616 | $25,644 |
预算类别 | 住在校内/校外 | 与父母同住 |
---|---|---|
学费 | $10,920 | $10,920 |
书籍/电子资源 (书籍、Canyon Connect、课程及资料费用) | $575 | $575 |
贷款发放费 (从联邦贷款中扣除) | $160 | $160 |
住房1 | $7,945 | $3,973 |
食物1 | $4,613 | $4,613 |
个人杂项开支 | $3,214 | $3,214 |
运输 | $1,444 | $1,444 |
学年 | $28,871 | $24,899 |
许可和许可准备费用 (仅限最后一学年,如适用) | $400 | $400 |
最后学年 | $29,271 | $25,299 |
预算类别 | 住在校内/校外 | 与父母同住 |
---|---|---|
学费 | $8,160 | $8,160 |
书籍/电子资源 (书籍、Canyon Connect、课程及资料费用) | $600 | $600 |
贷款发放费 (从联邦贷款中扣除) | $160 | $160 |
住房1 | $7,945 | $3,973 |
食物1 | $4,613 | $4,613 |
个人杂项开支 | $3,214 | $3,214 |
运输 | $1,444 | $1,444 |
学年 | $26,136 | $22,164 |
预算类别 | 住在校内/校外 | 与父母同住 |
---|---|---|
学费 | $9,840 | $9,840 |
书籍/电子资源 (书籍、Canyon Connect、课程及资料费用) | $570 | $570 |
贷款发放费 (从联邦贷款中扣除) | $160 | $160 |
住房1 | $7,945 | $3,973 |
食物1 | $4,613 | $4,613 |
个人杂项开支 | $3,214 | $3,214 |
运输 | $1,444 | $1,444 |
学年 | $27,786 | $23,814 |
预算类别 | 住在校内/校外 | 与父母同住 |
---|---|---|
学费 | $11,640 | $11,640 |
书籍/电子资源 (书籍、Canyon Connect、课程及资料费用) | $600 | $600 |
贷款发放费 (从联邦贷款中扣除) | $160 | $160 |
住房1 | $7,945 | $3,973 |
食物1 | $4,613 | $4,613 |
个人杂项开支 | $3,214 | $3,214 |
运输 | $1,444 | $1,444 |
学年 | $29,616 | $25,644 |
许可和许可准备费用 (仅限最后一学年,如适用) | $500 | $500 |
最后学年 | $30,116 | $26,144 |
网上和晚间本科证书
预算类别 | 住在校内/校外 | 与父母同住 |
---|---|---|
学费 | $8,000 | $8,000 |
书籍/电子资源 (书籍、Canyon Connect、课程及资料费用) | $50 | $50 |
贷款发放费 (从联邦贷款中扣除) | $80 | $80 |
住房1 | $3,531 | $1,766 |
食物1 | $2,050 | $2,050 |
个人杂项开支 | $1,428 | $1,428 |
运输 | $642 | $642 |
学年2 | $15,781 | $14,016 |
研究生课程
传统的校内课程(仅限神学硕士课程)
预算类别 | 住在校内/校外 | 与父母同住 | |
---|---|---|---|
学费 | $16,500 | $16,500 | |
书籍/电子资源 (书籍、Canyon Connect、课程及资料费用) | $1,750 | $1,750 | |
其他费用 (学生活动费、健康费、技术费) | $950 | $950 | |
项目费用 | $0 | $0 | |
贷款发放费 (从联邦贷款中扣除) | $160 | $160 | |
住房1 | $7,062 | $3,532 | |
食物1 | $4,100 | $4,100 | |
个人杂项开支 | $2,856 | $2,856 | |
运输 | $1,284 | $1,284 | |
学年 | $34,662 | $31,132 |
在线和夜间研究生课程
预算类别 | 住在校内/校外 | 与父母同住 | |
---|---|---|---|
学费 | $9,200 | $9,200 | |
书籍/电子资源 (书籍、Canyon Connect、课程及资料费用) | $750 | $750 | |
贷款发放费 (从联邦贷款中扣除) | $160 | $160 | |
住房1 | $7,062 | $3,531 | |
食物1 | $4,100 | $4,100 | |
个人杂项开支 | $2,856 | $2,856 | |
运输 | $1,284 | $1,284 | |
学年2 | $25,412 | $21,881 |
预算类别 | 住在校内/校外 | 与父母同住 | |
---|---|---|---|
学费 | $10,240 | $10,240 | |
书籍/电子资源 (书籍、Canyon Connect、课程及资料费用) | $675 | $675 | |
贷款发放费 (从联邦贷款中扣除) | $160 | $160 | |
住房1 | $7,062 | $3,531 | |
食物1 | $4,100 | $4,100 | |
个人杂项开支 | $2,856 | $2,856 | |
运输 | $1,284 | $1,284 | |
学年 | $26,377 | $22,846 |
预算类别 | 住在校内/校外 | 与父母同住 | |
---|---|---|---|
学费 | $10,240 | $10,240 | |
书籍/电子资源 (书籍、Canyon Connect、课程及资料费用) | $1,300 | $1,300 | |
贷款发放费 (从联邦贷款中扣除) | $160 | $160 | |
住房1 | $7,062 | $3,531 | |
食物1 | $4,100 | $4,100 | |
个人杂项开支 | $2,856 | $2,856 | |
运输 | $1,284 | $1,284 | |
学年 | $27,002 | $23,471 |
预算类别 | 住在校内/校外 | 与父母同住 |
---|---|---|
学费 | $9,440 | $9,440 |
书籍/电子资源 (书籍、Canyon Connect、课程及资料费用) | $725 | $725 |
贷款发放费 (从联邦贷款中扣除) | $160 | $160 |
住房1 | $7,062 | $3,531 |
食物1 | $4,100 | $4,100 |
个人杂项开支 | $2,856 | $2,856 |
运输 | $1,284 | $1,284 |
学年 | $25,627 | $22,096 |
许可和许可准备费用 (仅限最后一学年,如适用) | $400 | $400 |
最后学年 | $26,027 | $22,496 |
预算类别 | 住在校内/校外 | 与父母同住 | |
---|---|---|---|
学费 | $9,200 | $9,200 | |
书籍/电子资源 (书籍、Canyon Connect、课程及资料费用) | $1,400 | $1,400 | |
贷款发放费 (从联邦贷款中扣除) | $160 | $160 | |
住房1 | $7,062 | $3,531 | |
食物1 | $4,100 | $4,100 | |
个人杂项开支 | $2,856 | $2,856 | |
运输 | $1,284 | $1,284 | |
学年 | $26,062 | $22,531 |
预算类别 | 住在校内/校外 | 与父母同住 | |
---|---|---|---|
学费 | $6,560 | $6,560 | |
书籍/电子资源 (书籍、Canyon Connect、课程及资料费用) | $1,300 | $1,300 | |
贷款发放费 (从联邦贷款中扣除) | $160 | $160 | |
住房1 | $7,062 | $3,531 | |
食物1 | $4,100 | $4,100 | |
个人杂项开支 | $2,856 | $2,856 | |
运输 | $1,284 | $1,284 | |
学年 | $23,322 | $19,791 |
预算类别 | 住在校内/校外 | 与父母同住 |
---|---|---|
学费 | $11,600 | $11,600 |
书籍/电子资源 (书籍、Canyon Connect、课程及资料费用) | $700 | $700 |
贷款发放费 (从联邦贷款中扣除) | $160 | $160 |
住房1 | $7,062 | $3,531 |
食物1 | $4,100 | $4,100 |
个人杂项开支 | $2,856 | $2,856 |
运输 | $1,284 | $1,284 |
学年 | $27,762 | $24,231 |
许可和许可准备费用 (仅限最后一学年,如适用) | $350 | $350 |
最后学年 | $28,112 | $24,581 |
预算类别 | 住在校内/校外 | 与父母同住 |
---|---|---|
学费 | $9,200 | $9,200 |
书籍/电子资源 (书籍、Canyon Connect、课程及资料费用) | $750 | $750 |
贷款发放费 (从联邦贷款中扣除) | $160 | $160 |
住房1 | $7,062 | $3,531 |
食物1 | $4,100 | $4,100 |
个人杂项开支 | $2,856 | $2,856 |
运输 | $1,284 | $1,284 |
学年 | $25,412 | $21,881 |
许可和许可准备费用 (仅限最后一学年,如适用) | $550 | $550 |
最后学年 | $25,962 | $22,431 |
网上和晚间毕业证书
预算类别 | 住在校内/校外 | 与父母同住 | |
---|---|---|---|
学费 | $9,200 | $9,200 | |
书籍/电子资源 (书籍、Canyon Connect、课程及资料费用) | $1,050 | $1,050 | |
贷款发放费 (从联邦贷款中扣除) | $160 | $160 | |
住房1 | $7,062 | $3,531 | |
食物1 | $4,100 | $4,100 | |
个人杂项开支 | $2,856 | $2,856 | |
运输 | $1,284 | $1,284 | |
学年2 | $25,712 | $22,181 |
预算类别 | 住在校内/校外 | 与父母同住 |
---|---|---|
学费 | $9,440 | $9,440 |
书籍/电子资源 (书籍、Canyon Connect、课程及资料费用) | $1,250 | $1,250 |
贷款发放费 (从联邦贷款中扣除) | $160 | $160 |
住房1 | $7,062 | $3,531 |
食物1 | $4,100 | $4,100 |
个人杂项开支 | $2,856 | $2,856 |
运输 | $1,284 | $1,284 |
学年 | $26,152 | $22,621 |
许可和许可准备费用 (仅限最后一学年,如适用) | $250 | $250 |
最后学年 | $26,402 | $22,871 |
预算类别 | 住在校内/校外 | 与父母同住 | |
---|---|---|---|
学费 | $10,240 | $10,240 | |
书籍/电子资源 (书籍、Canyon Connect、课程及资料费用) | $1,142 | $1,142 | |
贷款发放费 (从联邦贷款中扣除) | $160 | $160 | |
住房1 | $7,062 | $3,531 | |
食物1 | $4,100 | $4,100 | |
个人杂项开支 | $2,856 | $2,856 | |
运输 | $1,284 | $1,284 | |
学年 | $26,844 | $23,313 |
博士课程
网上及晚间
预算类别 | 住在校内/校外 | 与父母同住 | |
---|---|---|---|
学费 | $8,700 | $8,700 | |
书籍/电子资源 (书籍、Canyon Connect、课程及资料费用) | $1,175 | $1,175 | |
贷款发放费 (从联邦贷款中扣除) | $160 | $160 | |
住房1 | $7,062 | $3,531 | |
食物1 | $4,100 | $4,100 | |
个人杂项开支 | $2,856 | $2,856 | |
运输 | $1,284 | $1,284 | |
学年2 | $25,337 | $21,806 |
预算类别 | 住在校内/校外 | 与父母同住 | |
---|---|---|---|
学费 | $8,700 | $8,700 | |
书籍/电子资源 (书籍、Canyon Connect、课程及资料费用) | $700 | $700 | |
贷款发放费 (从联邦贷款中扣除) | $160 | $160 | |
住房1 | $7,062 | $3,531 | |
食物1 | $4,100 | $4,100 | |
个人杂项开支 | $2,856 | $2,856 | |
运输 | $1,284 | $1,284 | |
学年 | $24,862 | $21,331 |
预算类别 | 住在校内/校外 | 与父母同住 | |
---|---|---|---|
学费 | $8,700 | $8,700 | |
书籍/电子资源 (书籍、Canyon Connect、课程及资料费用) | $760 | $760 | |
贷款发放费 (从联邦贷款中扣除) | $160 | $160 | |
住房1 | $7,062 | $3,531 | |
食物1 | $4,100 | $4,100 | |
个人杂项开支 | $2,856 | $2,856 | |
运输 | $1,284 | $1,284 | |
学年 | $24,922 | $21,391 |
GCU在这里帮助您进一步了解您的欧宝娱乐app的出勤成本. 请填写本页的表格,以便今天与大学辅导员联系!
1 所有费用都是根据参加这些课程的平均费用计算的. 平均而言,校内和校外的食宿费用估计是一样的. 与父母住在一起的学生被认为需要支付相同的食物费用,但住房费用比住在校内或校外的学生低. 有特殊情况的学生应与学校辅导员讨论.
2 “一般”用于其他类别中未列出的任何内容.
3 这个领域的一些项目有不同的费用,这些费用已经列在“一般”下."
4 加速护理学学士(ABSN)课程的学费和杂费为每学分850美元. 平均, students take 16 credits per term; therefore, 所列费率是每学期16学分的费用. 费用已划分为单独的学费和费用类别,以便与其他项目进行比较. 此外,ABSN的预算是基于住在校外或与父母住在一起. 希望住在校园里的ABSN学生将承担与所有其他项目相同的其他费用.